| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 28 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Николин ручей |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 500 м2 |  | | Площадь участка | 20 соток |  | | Телефон | 921-11-04 (И) |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 22 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Маслово |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 800 м2 |  | | Площадь участка | 25 соток |  | | Телефон | 921-11-04 (И) |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 21 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Николина гора |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 500 м2 |  | | Площадь участка | 30 соток |  | | Телефон | 921-11-04 (И) |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Новорижское ш / 28 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Новорижский |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 350 м2 |  | | Площадь участка | 15 соток |  | | Телефон | 921-11-04 (И) |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Новорижское ш / 26 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Новорижский |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 400 м2 |  | | Площадь участка | 25 соток |  | | Телефон | 921-11-04 (И) |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 17 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Горки-8 |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 550 м2 |  | | Площадь участка | 20 соток |  | | Телефон | 921-11-04 (И) |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 22 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Николина Гора |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 650 м2 |  | | Площадь участка | 36 соток |  | | Телефон | 921-11-04 (И) |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 12 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Подушкино |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 800 м2 |  | | Площадь участка | 25 соток |  | | Телефон | 921-11-04 (И) |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Ильинское ш / 7 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Александровка |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 200 м2 |  | | Площадь участка | 15 соток |  | | Телефон | 921-11-04 (И) |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Новорижское ш / 15 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Балтия |  | | Тип дома | дерево |  | | Площадь дома | 500 м2 |  | | Площадь участка | 50 соток |  | | Телефон | 921-11-04 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Ильинское ш / 10 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Горки-6 |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 550 м2 |  | | Площадь участка | 19 соток |  | | Телефон | 921-11-04 (И) |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рубелво-Успенское ш / 15 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Горки-2 |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 567 м2 |  | | Площадь участка | 12 соток |  | | Телефон | 921-11-04 (И) |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 5 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Раздоры |  | | Тип дома | брус |  | | Площадь дома | 600 м2 |  | | Площадь участка | 5 соток |  | | Телефон | 921-11-04 (И) |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Новорижское ш / 11 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Николо-Урюпино |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 500 м2 |  | | Площадь участка | 12 соток |  | | Телефон | 921-11-04 (И) |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 6 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Шульгино |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 550 м2 |  | | Площадь участка | 16 соток |  | | Телефон | 921-11-04 (И) |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 12 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Подушкино |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 750 м2 |  | | Площадь участка | 27 соток |  | | Телефон | 921-11-04 (И) |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Минское ш / 7 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Баковка |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 300 м2 |  | | Площадь участка | 25 соток |  | | Телефон | 921-11-04 (И) |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Новорижское ш / 7 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Поздняково |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 500 м2 |  | | Площадь участка | 20 соток |  | | Телефон | 921-11-04 (И) |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Новорижское ш / 7 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Урожай |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 550 м2 |  | | Площадь участка | 35 соток |  | | Телефон | 921-11-04 (И) |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 23 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Николина Гора |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 750 м2 |  | | Площадь участка | 30 соток |  | | Телефон | 921-11-21 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 6 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Шульино |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 500 м2 |  | | Площадь участка | 13 соток |  | | Телефон | 921-11-04 (И) |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 15 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Горки-2 |  | | Тип дома | дерево |  | | Площадь дома | 400 м2 |  | | Площадь участка | 15 соток |  | | Телефон | 921-11-04 (И) |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 15 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Горки-2 |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 510 м2 |  | | Площадь участка | 30 соток |  | | Телефон | 921-11-04 (И) |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Ильинское ш / 6 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Архангельское |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 270 м2 |  | | Площадь участка | 18 соток |  | | Телефон | 921-11-04 (И) |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 23 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Николина гора |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 650 м2 |  | | Площадь участка | 23 соток |  | | Телефон | 921-11-04 (И) |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 15 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Горки-2 |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 350 м2 |  | | Площадь участка | 15 соток |  | | Телефон | 921-11-04 (И) |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 15 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Горки-2 |  | | Тип дома | дерево |  | | Площадь дома | 280 м2 |  | | Площадь участка | 15 соток |  | | Телефон | 921-11-04 (И) |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 28 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Лесные дали |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 580 м2 |  | | Площадь участка | 30 соток |  | | Телефон | 921-11-04 (И) |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 17 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Бузаево |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 290 м2 |  | | Площадь участка | 43 соток |  | | Телефон | 921-11-04 (И) |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 20 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Лесной простор |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 1300 м2 |  | | Площадь участка | 50 соток |  | | Телефон | 921-11-04 (И) |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Новорижское ш / 17 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Балтия |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 550 м2 |  | | Площадь участка | 32 соток |  | | Телефон | 921-11-04 (И) |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Ильинское ш / 15 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Бузланово |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 400 м2 |  | | Площадь участка | 10 соток |  | | Телефон | 921-11-04 (И) |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Калужское ш / 8 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Ямонтово |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 1000 м2 |  | | Площадь участка | 22 соток |  | | Телефон | 921-11-21 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 25 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Маслово |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 550 м2 |  | | Площадь участка | 27 соток |  | | Телефон | 921-11-14 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 25 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Николино |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 980 м2 |  | | Площадь участка | 38 соток |  | | Телефон | 921-11-04 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Новорижское ш / 6 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Урожай |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 420 м2 |  | | Площадь участка | 30 соток |  | | Телефон | 921-11-04 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Новорижское ш / 7 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Урожай |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 260 м2 |  | | Площадь участка | 16 соток |  | | Телефон | 921-11-14 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 23 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Успенское |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 650 м2 |  | | Площадь участка | 40 соток |  | | Телефон | 921-11-14 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 23 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Николина Гора |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 820 м2 |  | | Площадь участка | 15 соток |  | | Телефон | 921-11-14 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 9 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Рождественно |  | | Тип дома | Клееный брус |  | | Площадь дома | 235 м2 |  | | Площадь участка | 16 соток |  | | Телефон | 921-11-14 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Новорижское ш / 5 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Урожай |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 450 м2 |  | | Площадь участка | 8 соток |  | | Телефон | 921-11-14 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 10 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Ильинское |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 300 м2 |  | | Площадь участка | 45 соток |  | | Телефон | 921-11-14 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Можайское ш / 4 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Никонорово |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 250 м2 |  | | Площадь участка | 18 соток |  | | Телефон | 921-11-14 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 28 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Лесные дали |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 300 + 140 м2 |  | | Площадь участка | 15 соток |  | | Телефон | 921-11-14 (А) |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 20 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Коттон-Вей |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 650 м2 |  | | Площадь участка | 25 соток |  | | Телефон | 921-11-04 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 20 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Коттон-Вей |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 650+250 м2 |  | | Площадь участка | 30 соток |  | | Телефон | 921-11-04 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 20 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Коттон-Вей |  | | Тип дома | дерево |  | | Площадь дома | 500 м2 |  | | Площадь участка | 30 соток |  | | Телефон | 921-11-04 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 18 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Никологорский |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 500 м2 |  | | Площадь участка | 30 соток |  | | Телефон | 921-11-14 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 21 км от МКАД |  | | Населенный пункт | 1-Успенское |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 1100 м2 |  | | Площадь участка | 68 соток |  | | Телефон | 921-11-14 (К) |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 16 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Бузаево |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 700+100 м2 |  | | Площадь участка | 15 соток |  | | Телефон | 921-11-14 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 14 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Горки-2 |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 420 м2 |  | | Площадь участка | 15 соток |  | | Телефон | 921-11-04 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 6 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Жуковка |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 400 м2 |  | | Площадь участка | 15 соток |  | | Телефон | 921-11-14 |  |
|
 |
АРТ 667 2600 $ + гостевой 25тыс руб USD
| Направление / Расстояние | Минское ш / 9 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Абабурово |  | | Площадь дома | 200+50 м2 |  | | Площадь участка | 6 соток |  | | Телефон | 921-11-14 |  |
|
 |
АРТ 622 на короткий срок 350 000 руб, на длительный 10 000 USD
| Направление / Расстояние | Новорижское ш / 23 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Княжье Озеро |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 300 м2 |  | | Площадь участка | 16 соток |  | | Телефон | 921-14-25 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 5 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Барвиха |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 270 м2 |  | | Площадь участка | 25 соток |  | | Телефон | 921-11-04 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Дмитровское ш / 38 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Летчик Испытатель |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 500 м2 |  | | Площадь участка | 50 соток |  | | Телефон | 921-11-04 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 14 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Горки-2 |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 800 м2 |  | | Площадь участка | 50 соток |  | | Телефон | 921-11-04 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 20 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Дарьино |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 150 м2 |  | | Площадь участка | 9 соток |  | | Телефон | 921-14-25 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 11 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Подушкино |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 260 м2 |  | | Площадь участка | 14 соток |  | | Телефон | 921-14-25 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 7 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Жуковка |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 400 м2 |  | | Площадь участка | 8 соток |  | | Телефон | 921-11-14 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 7 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Жуковка |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 380 м2 |  | | Площадь участка | 14 соток |  | | Телефон | 921-11-21 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 23 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Успенское |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 500 м2 |  | | Площадь участка | 20 соток |  | | Телефон | 921-11-14 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 4 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Раздоры |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 700 м2 |  | | Площадь участка | 17.5 соток |  | | Телефон | 969 50 95 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Ильинское ш / 12 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Архангельское |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 230 м2 |  | | Площадь участка | 30 соток |  | | Телефон | 921-11-04 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 8 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Новь |  | | Тип дома | дерево, оббит сайдингом |  | | Площадь дома | 140 м2 |  | | Площадь участка | 25 соток |  | | Телефон | 921-11-04 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 8 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Шульгино |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 180 м2 |  | | Площадь участка | 15 соток |  | | Телефон | 921-11-04 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Можайское ш / 5 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Немчиновка |  | | Тип дома | кирпич, ТАУН-ХАУС |  | | Площадь дома | 220 м2 |  | | Площадь участка | 4 соток |  | | Телефон | 921-11-21 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 14 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Горки-2 |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 965 м2 |  | | Площадь участка | 23 соток |  | | Телефон | 921-11-04 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 12 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Архангельское |  | | Тип дома | брус |  | | Площадь дома | 250 м2 |  | | Площадь участка | 25 соток |  | | Телефон | 921-11-04 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 8 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Барвиха |  | | Тип дома | брус |  | | Площадь дома | 350 м2 |  | | Площадь участка | 15 соток |  | | Телефон | 921-11-04 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Пятницкое ш / 3 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Кострово |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 1200 м2 |  | | Площадь участка | 36 соток |  | | Телефон | 921-11-04 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Осташковское ш / 25 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Сорокино |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 240 м2 |  | | Площадь участка | 5 соток |  | | Телефон | 921-11-04 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Дмитровское ш / 4 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Деденево |  | | Тип дома | брус |  | | Площадь дома | 250 м2 |  | | Площадь участка | 25 соток |  | | Телефон | 921-11-04 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 25 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Уборы |  | | Площадь дома | 270 м2 |  | | Площадь участка | 20 соток |  | | Телефон | 921-11-04 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 22 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Николина Гора |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 675 м2 |  | | Площадь участка | 40 соток |  | | Телефон | 921-11-04 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 17 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Загорье |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь участка | 15 соток |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Пятницкое ш / 9 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Коростово, пос. |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 1 000 м2 |  | | Телефон | 921-11-04 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 10 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Барвиха Шульгино |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 800 м2 |  | | Площадь участка | 50 соток |  | | Телефон | 921-11-04 |  |
|
 |