| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 18 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Горки-8 |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 900 м2 |  | | Площадь участка | 20 соток |  | | Телефон | 921-11-04 (И) |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 15 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Горки-2 |  | | Тип дома | дерево |  | | Площадь дома | 280 м2 |  | | Площадь участка | 15 соток |  | | Телефон | 921-11-04 (И) |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Ильинское ш / 8 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Горки-6 |  | | Тип дома | дерево |  | | Площадь дома | 500 м2 |  | | Площадь участка | 15 соток |  | | Телефон | 921-11-04 (И) |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 5 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Раздоры |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 600 м2 |  | | Площадь участка | 18 соток |  | | Телефон | 921-11-04 (И) |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 7 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Барвиха |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 242 м2 |  | | Площадь участка | 6,5 соток |  | | Телефон | 921-11-14 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 28 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Мозжинка |  | | Тип дома | брус |  | | Площадь дома | 480 м2 |  | | Площадь участка | 25 соток |  | | Телефон | 921-11-04 (И) |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 5 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Барвиха |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 1300 м2 |  | | Площадь участка | 26,5 соток |  | | Телефон | 921-11-14 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 23 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Николина гора |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 1000 м2 |  | | Площадь участка | 30 соток |  | | Телефон | 921-11-04 (И) |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 8 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Жуковка |  | | Тип дома | Квартира |  | | Площадь дома | 130 м2 |  | | Телефон | 921-11-04 (И) |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 19 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Маслово |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 700 м2 |  | | Площадь участка | 35 соток |  | | Телефон | 921-11-04 (И) |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 12 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Подушкино |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 450+100 м2 |  | | Площадь участка | 15 соток |  | | Телефон | 921-11-14 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 15 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Горки-2 |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 567 м2 |  | | Площадь участка | 12 соток |  | | Телефон | 921-11-04 (И) |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 15 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Горки-2 |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 490 м2 |  | | Площадь участка | 13 соток |  | | Телефон | 921-11-04 (И) |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 15 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Горки-2 |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 510 м2 |  | | Площадь участка | 30 соток |  | | Телефон | 921-11-04 (И) |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 19 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Полесье |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 520 м2 |  | | Площадь участка | 19 соток |  | | Телефон | 921-11-04 (И) |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 19 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Солослово |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 735 м2 |  | | Площадь участка | 18 соток |  | | Телефон | 921-11-21 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 15 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Горки-2 |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 800 м2 |  | | Площадь участка | 38 соток |  | | Телефон | 921-11-14 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 15 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Горки-2 |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 1170 м2 |  | | Площадь участка | 1 Га |  | | Телефон | 921-11-14 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 21 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Николина Гора |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 900 м2 |  | | Площадь участка | 33 соток |  | | Телефон | 921-11-21 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 16 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Заря |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 430 м2 |  | | Площадь участка | 16 соток |  | | Телефон | 921-11-04 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 16 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Заря |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 560 м2 |  | | Площадь участка | 15 соток |  | | Телефон | 921-11-04 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Ильинское ш / 13 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Петровский |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 380 м2 |  | | Площадь участка | 15 соток |  | | Телефон | 921-11-21 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 8 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Жуковка |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 680 м2 |  | | Площадь участка | 18 соток |  | | Телефон | 921-11-04 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 18 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Солослово |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 480 м2 |  | | Площадь участка | 11 соток |  | | Телефон | 921-11-21 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 18 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Солослово |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 500 м2 |  | | Площадь участка | 10 соток |  | | Телефон | 921-11-21 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Ильинское ш / 6 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Захарово |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 350 м2 |  | | Площадь участка | 15 соток |  | | Телефон | 921-11-21 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 27 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Чигасово |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 600 м2 |  | | Площадь участка | 14 соток |  | | Телефон | 921-11-21 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 22 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Сосновый бор |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 600 м2 |  | | Площадь участка | 30 соток |  | | Телефон | 921-11-04 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 22 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Сосновый бор |  | | Тип дома | дерево |  | | Площадь дома | 400 м2 |  | | Площадь участка | 36 соток |  | | Телефон | 921-11-04 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 20 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Полесье |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 600 м2 |  | | Площадь участка | 75 соток |  | | Телефон | 921-11-04 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское / 30 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Лесные дали |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 500 м2 |  | | Площадь участка | 39,5 соток |  | | Телефон | 921-11-04 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 22 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Риита |  | | Тип дома | дерево (кедр) |  | | Площадь дома | 600 м2 |  | | Площадь участка | 30 соток |  | | Телефон | 921-11-04 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 17 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Рублевский |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 430 м2 |  | | Площадь участка | 24 соток |  | | Телефон | 921-11-04 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 5 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Барвиха, Новь |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 780 м2 |  | | Площадь участка | 17 соток |  | | Телефон | 921-11-04 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 32 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Поречье |  | | Тип дома | кирпич, облицован лиственницей |  | | Площадь дома | 1200 м2 |  | | Площадь участка | 70 соток |  | | Телефон | 921-11-14 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 16 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Горки-2 |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 700 м2 |  | | Площадь участка | 34 соток |  | | Телефон | 921-11-04 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 21 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Николино |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 1000 м2 |  | | Площадь участка | 135 соток |  | | Телефон | 921-11-21 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 14 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Лайково |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 450 м2 |  | | Площадь участка | 18 соток |  | | Телефон | 921-11-14 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Ильинское ш / 21 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Дмитровское |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 330 м2 |  | | Площадь участка | 16 соток |  | | Телефон | 921-11-21 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 25 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Маслово |  | | Тип дома | клееный брус |  | | Площадь дома | 400 м2 |  | | Площадь участка | 185 соток |  | | Телефон | 921-11-21 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 12 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Петрово-Дальнее |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 1070 м2 |  | | Площадь участка | 14 соток |  | | Телефон | 921-11-14 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 7 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Барвиха |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 250 м2 |  | | Площадь участка | 8,2 соток |  | | Телефон | 921-11-14 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 19 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Новодарьино |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 220 м2 |  | | Площадь участка | 16 соток |  | | Телефон | 921-11-21 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 28 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Палицы |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 550 м2 |  | | Площадь участка | 24 соток |  | | Телефон | 921-11-21 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 25 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Аксиньино |  | | Площадь дома | 150 м2 |  | | Площадь участка | 16 соток |  | | Телефон | 921-11-21 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 17 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Горки-2 |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 980 м2 |  | | Площадь участка | 53 соток |  | | Телефон | 921-11-14 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 15 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Горки-2 |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 1182 м2 |  | | Площадь участка | 116 соток |  | | Телефон | 921-11-14 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 11 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Калчуга |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 610 м2 |  | | Площадь участка | 26 соток |  | | Телефон | 921-11-21 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 9 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Жуковка |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 850 м2 |  | | Площадь участка | 23 соток |  | | Телефон | 921-11-14 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 19 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Успенское |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 720 м2 |  | | Площадь участка | 48 соток |  | | Телефон | 921-11-21 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 4 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Раздоры |  | | Тип дома | монолит+кирпич |  | | Площадь дома | 757+254 м2 |  | | Площадь участка | 16,5 соток |  | | Телефон | 921-11-14 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 16 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Горки-8 |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 580 м2 |  | | Площадь участка | 24 соток |  | | Телефон | 921-11-14 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 18 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Лапино |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 490 м2 |  | | Площадь участка | 15 соток |  | | Телефон | 921-11-21 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 15 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Горки-2 |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 720 м2 |  | | Площадь участка | 47 соток |  | | Телефон | 921-11-04 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 15 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Горки-8 |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 385 м2 |  | | Площадь участка | 10 соток |  | | Телефон | 921-11-04 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 16 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Бузаево |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 700+100 м2 |  | | Площадь участка | 15 соток |  | | Телефон | 921-11-14 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 6 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Шульгино |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 550 м2 |  | | Площадь участка | 16 соток |  | | Телефон | 921-11-14 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Ильинское ш / 7 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Александровка |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 531,6 м2 |  | | Площадь участка | 18 соток |  | | Телефон | 921-11-14 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 25 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Лапино |  | | Тип дома | утепленный пеноблок |  | | Площадь дома | 170 м2 |  | | Площадь участка | 7 соток |  | | Телефон | 921-11-21 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 29 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Липки |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 360 м2 |  | | Площадь участка | 12 соток |  | | Телефон | 921-11-21 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 27 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Николино |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 370 м2 |  | | Площадь участка | 15 соток |  | | Телефон | 921-11-14 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 27 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Николино |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 440 м2 |  | | Площадь участка | 25 соток |  | | Телефон | 921-11-14 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 33 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Скоротово |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 250 м2 |  | | Площадь участка | 13 соток |  | | Телефон | 921-11-21 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 23 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Уборы |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 660 м2 |  | | Площадь участка | 24 соток |  | | Телефон | 921-11-21 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 17 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Бузаево |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 400 м2 |  | | Площадь участка | 15 соток |  | | Телефон | 921-11-21 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Ильинское ш / 10 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Ильинское |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 750 м2 |  | | Площадь участка | 15 соток |  | | Телефон | 921-11-04 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Ильинское ш / 12 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Горки-6 |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 1200+350 м2 |  | | Площадь участка | 36 соток |  | | Телефон | 921-11-04 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 8 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Жуковка |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 680+150 м2 |  | | Площадь участка | 25 соток |  | | Телефон | 921-11-04 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 17 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Рублевский |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 560 м2 |  | | Площадь участка | 24 соток |  | | Телефон | 921-11-04 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 8 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Жуковка |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 1500 м2 |  | | Площадь участка | 30+50 соток |  | | Телефон | 921-11-04 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 7 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Барвиха |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 1000 м2 |  | | Площадь участка | 25 соток |  | | Телефон | 921-11-04 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 8 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Жуковка |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 850 м2 |  | | Площадь участка | 15 соток |  | | Телефон | 921-11-04 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Ильинское ш / 8 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Ильинское |  | | Тип дома | оцилиндрованное бревно |  | | Площадь дома | 580 м2 |  | | Площадь участка | 15 соток |  | | Телефон | 921-11-04 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 27 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Иславское |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 300 м2 |  | | Площадь участка | 20 соток |  | | Телефон | 921-11-04 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 8 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Жуковка, КП Ландшафт |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 980 м2 |  | | Площадь участка | 36 соток |  | | Телефон | 921-11-04 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 25 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Молоденово |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 750 м2 |  | | Площадь участка | 25 соток |  | | Телефон | 921-11-04 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 8 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Барвиха |  | | Тип дома | дерево |  | | Площадь дома | 250 м2 |  | | Площадь участка | 8 соток |  | | Телефон | 921-11-04 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 28 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Горки-10 |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 900 м2 |  | | Площадь участка | 12 соток |  | | Телефон | 921-11-21 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 21 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Успенское |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 500 м2 |  | | Площадь участка | 48 соток |  | | Телефон | 921-11-21 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 22 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Заречье |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 200 м2 |  | | Площадь участка | 7 соток |  | | Телефон | 921-11-21 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Ильинское ш / 15 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Бузланово |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 400 м2 |  | | Площадь участка | 12 соток |  | | Телефон | 921-11-21 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Ильинское ш / 16 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Дмитровское |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 550 м2 |  | | Площадь участка | 15 соток |  | | Телефон | 921-11-21 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Ильинское ш / 12 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Никольская слобода |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 1200+350 м2 |  | | Площадь участка | 86 соток |  | | Телефон | 921-11-04 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Ильинское ш / 12 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Никольская слобода |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 790 м2 |  | | Площадь участка | 28 соток |  | | Телефон | 921-11-04 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Ильинское ш / 12 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Никольская слобода |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 950 м2 |  | | Площадь участка | 12 соток |  | | Телефон | 921-11-04 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 10 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Усово |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 650+250 м2 |  | | Площадь участка | 30 соток |  | | Телефон | 921-11-04 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 10 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Усово |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 1200 м2 |  | | Площадь участка | 42 соток |  | | Телефон | 921-11-04 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 14 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Знаменское |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 760 м2 |  | | Площадь участка | 16 соток |  | | Телефон | 921-11-21 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 20 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Лапино |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 650 м2 |  | | Площадь участка | 12 соток |  | | Телефон | 921-11-21 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 17 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Бузаево |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 430 м2 |  | | Площадь участка | 17 соток |  | | Телефон | 921-11-21 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 28 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Козино |  | | Тип дома | Кирпич |  | | Площадь дома | 670 м2 |  | | Площадь участка | 12 соток |  | | Телефон | 921-11-21 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 18 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Лапино |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 490 м2 |  | | Площадь участка | 16 соток |  | | Телефон | 921-11-21 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 17 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Лапино |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 420 м2 |  | | Площадь участка | 15 соток |  | | Телефон | 921-11-21 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 14 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Горки-2 |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 650 м2 |  | | Площадь участка | 18 соток |  | | Телефон | 921-11-21 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 14 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Горки-2 |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 340 м2 |  | | Площадь участка | 10 соток |  | | Телефон | 921-11-21 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 3 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Ромашково |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 1100 м2 |  | | Площадь участка | 18 соток |  | | Телефон | 921-11-21 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 14 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Горки-2 |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 430 м2 |  | | Площадь участка | 20 соток |  | | Телефон | 921-11-21 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 25 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Николина Гора |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 720 м2 |  | | Площадь участка | 20 соток |  | | Телефон | 921-11-14 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 23 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Молоденово |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 900 м2 |  | | Площадь участка | 20 соток |  | | Телефон | 921-11-21 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 18 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Лапино |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 470 м2 |  | | Площадь участка | 20 соток |  | | Телефон | 921-11-21 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 18 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Лапино |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 480 м2 |  | | Площадь участка | 26 соток |  | | Телефон | 921-11-21 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 18 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Лапино |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 170 м2 |  | | Площадь участка | 14 соток |  | | Телефон | 921-11-21 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 16 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Солослово |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 510 м2 |  | | Площадь участка | 65 соток |  | | Телефон | 921-11-21 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 28 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Палицы |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 210 м2 |  | | Площадь участка | 9 соток |  | | Телефон | 921-11-21 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Ильинское ш / 10 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Петрово-Дальнее |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 400 м2 |  | | Площадь участка | 12 соток |  | | Телефон | 921-11-21 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 8 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Жуковка |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 540 м2 |  | | Площадь участка | 16 соток |  | | Телефон | 921-11-21 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Ильинское ш / 12 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Петрово-Дальнее |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 240 м2 |  | | Площадь участка | 10 соток |  | | Телефон | 921-11-21 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 19 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Лесной простор |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 650 м2 |  | | Площадь участка | 19 соток |  | | Телефон | 921-11-14 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 22 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Семенково |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 300 м2 |  | | Площадь участка | 13 соток |  | | Телефон | 921-11-21 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 23 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Аксиньино |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 430 м2 |  | | Площадь участка | 20 соток |  | | Телефон | 921-11-14 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 25 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Семенково |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 310 м2 |  | | Площадь участка | 15 соток |  | | Телефон | 921-11-21 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 16 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Горки-8 |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 420 м2 |  | | Площадь участка | 13 соток |  | | Телефон | 921-11-21 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Рублево-Успенское ш / 27 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Дарьино |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 670 м2 |  | | Площадь участка | 24 соток |  | | Телефон | 921-11-21 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Ильинское ш / 14 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Новахово |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 550 м2 |  | | Площадь участка | 20 соток |  | | Телефон | 921-11-21 |  |
|
 |
| Направление / Расстояние | Ильинское ш / 24 км от МКАД |  | | Населенный пункт | Уборы |  | | Тип дома | кирпич |  | | Площадь дома | 470 м2 |  | | Площадь участка | 28 соток |  | | Телефон | 921-11-21 |  |
|
 |
